详细信息
CE5855-24T4S2Q-EI交换机(24*千兆电,4*万兆SFP+,2*40G QSFP+,2*交流电源,2*风机盒,端口侧进风)
CloudEngine 5800(简称CE5800)是业界第一款支持40GE上行接口的新一代千兆接入交换机,支持IETF标准协议TRILL,首创业界最高性能16台堆叠,支持SVF纵向虚拟化技术,风道方向可以灵活选择,满足云网络高密千兆接入需求。
CE5800系列交换机定位于数据中心的高密千兆接入,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台,也可以用于园区网的汇聚或接入。
CE5800可以与华为新一代核心交换机CloudEngine 12800配合构建弹性、虚拟和高品质的云时代数据中心网络,满足云时代数据中心对网络的需求。
项目 | CE5855-48T4S2Q-EI | CE5855-24T4S2Q-EI | CE5850-48T4S2Q-HI | CE5850-48T4S2Q-EI | CE5810-48T4S-EI | CE5810-24T4S-EI |
---|---|---|---|---|---|---|
端口描述 | 48个10 /100 /1000 BASE-T, 4个10GE SFP+, 2个40GE QSFP+ | 24个10 /100 /1000 BASE-T, 4个10GE SFP+, 2个40GE QSFP+ | 48个10 /100 /1000 BASE-T, 4个10GE SFP+, 2个40GE QSFP+ | 48个10 /100 /1000 BASE-T, 4个10GE SFP+, 2个40GE QSFP+ | 48个10 /100 /1000 BASE-T, 4个10GE SFP+ | 24个10 /100 /1000 BASE-T, 4个10GE SFP+ |
交换容量 | 1.28Tbps/11.52Tbps | |||||
包转发率 | 252Mpps | 216Mpps | 252Mpps | 252Mpps | 132Mpps | 96Mpps |
风道类型 | 标准前后或后前风道 | |||||
设备虚拟化 | 支持iStack堆叠 | |||||
支持SVF(Super Virtual Fabric) | ||||||
网络虚拟化 | 支持M-LAG | |||||
支持TRILL | ||||||
虚拟机感知 | 支持Agile Controller | |||||
SDN特性 | 支持OPS(Open Programmability System) | |||||
流量分析 | 支持Netstream功能 | |||||
支持sFlow功能 | ||||||
VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 | |||||
支持default VLAN | ||||||
支持QinQ | ||||||
支持MUX VLAN | ||||||
MAC地址表 | 支持MAC地址自动学习和老化 | |||||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||||||
支持源MAC地址过滤 | ||||||
支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | ||||||
IP路由 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | |||||
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | ||||||
IPV6 | 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery) | |||||
支持PMTU发现(Path MTU Discovery) | ||||||
支持IPv6的TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP | ||||||
组播 | 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MBGP等组播路由协议 | |||||
支持IGMP Snooping | ||||||
支持IGMP Proxy | ||||||
支持组播成员接口快速离开 | ||||||
支持组播流量抑制 | ||||||
支持组播VLAN | ||||||
可靠性 | 支持LACP | |||||
支持STP、RSTP、VBST和MSTP | ||||||
支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | ||||||
支持SmartLink及多实例 | ||||||
支持DLDP | ||||||
支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | ||||||
支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP | ||||||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | ||||||
QoS | 支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议优先级等的组合流分类 | |||||
支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 | ||||||
支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式 | ||||||
支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | ||||||
支持流量整形 | ||||||
配置与维护 | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 | |||||
支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议 | ||||||
支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 | ||||||
支持BootROM升级和远程在线升级 | ||||||
支持802.3az能效以太网EEE | ||||||
支持热补丁 | ||||||
支持用户操作日志 | ||||||
支持ZTP(Zero Touch Provisioning) | ||||||
安全和管理 | 支持802.1x认证 | |||||
命令行分级保护、未授权用户无法侵入 | ||||||
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 | ||||||
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC | ||||||
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 | ||||||
支持AAA、Radius、HWTACACS等多种认证方式 | ||||||
支持RMON | ||||||
机箱尺寸mm(宽×深×高) | 442×420×43.6 | 442×420×43.6 | 442×420×43.6 | 442×420×43.6 | 442×420×43.6 | 442×420×43.6 |
满配重量 | 8 Kg | 7.5 Kg | 8.8 Kg | 8.8 Kg | 8.2 Kg | 8 Kg |
环境要求 | 工作温度:0°C~40°C(0m~1800m) | |||||
存储温度:-40°C~+70°C | ||||||
相对湿度:5%RH~95%RH,非凝露 | ||||||
工作电压 | AC:90V~290V | |||||
DC:-38.4V~-72V | ||||||
整机最大功耗 | ≤130W | ≤90W | ≤131W | ≤133W | ≤92W | ≤68W |
订购信息
主设备 | |
CE5850-HI-B00 |
CE5850-48T4S2Q-HI交换机(含2*150W交流电源,2*风机盒,端口侧出风) |
CE5850-EI-B00 |
CE5850-48T4S2Q-EI交换机(含2*150W交流电源,2*风机盒,端口侧出风) |
CE5810-EI-B00 |
CE5810-48T4S-EI交换机(含2*150W交流电源,2*风机盒,端口侧出风) |
CE5810-EI-B01 |
CE5810-24T4S-EI交换机(含2*150W交流电源,2*风机盒,端口侧出风) |
CE5810-EI-B10 |
CE5810-EI组合配置10(含CE5810-48T4S-EI主机,8*SFP-10G-USR,不含电源风扇) |
CE5810-EI-B11 |
CE5810-EI组合配置11(含CE5810-24T4S-EI主机,4*SFP-10G-USR,不含电源风扇) |
CE5855-48T4S2Q-EI |
CE5855-48T4S2Q-EI 交换机(48口千兆RJ45,4口万兆SFP+,2口40G QSFP+,不含电源、风扇) |
CE5855-24T4S2Q-EI |
CE5855-24T4S2Q-EI 交换机(24口千兆RJ45,4口万兆SFP+,2口40G QSFP+,不含电源、风扇) |
CE5850-48T4S2Q-HI |
CE5850-48T4S2Q-HI 交换机(48口千兆RJ45,4口万兆SFP+,2口40G QSFP+,不含电源、风扇) |
CE5850-48T4S2Q-EI |
CE5850-48T4S2Q-EI 交换机(48口千兆RJ45,4口万兆SFP+,2口40G QSFP+,不含电源、风扇) |
CE5810-48T4S-EI |
CE5810-48T4S-EI 交换机(48口千兆RJ45,4口万兆SFP+,不含电源、风扇) |
CE5810-24T4S-EI |
CE5810-24T4S-EI 交换机(24口千兆RJ45,4口万兆SFP+,不含电源、风扇) |
风机盒 | |
FAN-40EA-F |
风机盒(EA,前后风道,风机盒面板侧进风) |
FAN-40EA-B |
风机盒(EA,后前风道,风机盒面板侧出风) |
FAN-40SB-F |
风机盒(SB,前后风道,风机盒面板侧进风) |
FAN-40SB-B |
风机盒(SB,后前风道,风机盒面板侧出风) |
电源 | |
PAC-150WA |
150W交流电源模块(自然散热) |
PDC-350WA-F |
350W直流电源模块(前后风道,电源面板侧进风) |
PDC-350WA-B |
350W直流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) |