CR5D00E8GE71 CR5D00E8GE71 8端口100/1000Base-RJ45物理接口卡(PIC) 03031DGY 8xFE/GE-RJ
CR5D00E8GE71(8端口100/1000Base-RJ45物理接口卡(PIC))
CR5D00E8GE71基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 8端口100/1000Base-RJ45物理接口卡(PIC) |
单板类别 | 接口卡 |
部件编码 | 03031DGY |
型号 | CR5D00E8GE71 |
丝印 | 8xFE/GE-RJ |
CR5D00E8GE71外观
配套关系
CR5D00E8GE71与产品型号的配套关系
产品子系列 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPACC2 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPDCC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPACC1 | NetEngine 8000 M V800R012C10 | - |
NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
CR5D00E8GE71与IPU的配套关系
配套部件编码 | 配套部件型号 | 配套部件描述 | 所属产品子系列 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 | 可插槽位号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03033GSA | CR8DIPU480C2 | 集成网络处理单元 (IPUA-480) | NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 2,7,8 |
03033GSA | CR8DIPU480C2 | 集成网络处理单元 (IPUA-480) | NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 1,2,7,8 |
03033GRY | CR8DIPU1T2C4 | 集成网络处理单元 (IPUA-1T2) | NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPDCC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 1,2,13,14 |
03033GRY | CR8DIPU1T2C4 | 集成网络处理单元 (IPUA-1T2) | NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPACC2 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 13,14 |
03033FPW | CR8D0IPU2TC2 | 集成网络处理单元 (IPUA-2T) | NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPDCC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 1,2,13,14 |
03033FPW | CR8D0IPU2TC2 | 集成网络处理单元 (IPUA-2T) | NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPACC2 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 13,14 |
03033GFH | CR8DIPU1T2C2 | 集成网络处理单元 (IPUA-1T2) | NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 2,7,8 |
03033GFH | CR8DIPU1T2C2 | 集成网络处理单元 (IPUA-1T2) | NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 1,2,7,8 |
CR5D00E8GE71指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板正常工作。 |
红色 | 常亮 | 表示单板硬件故障。 | ||
橙色 | 常亮 | 高速接口卡误插入低速接口卡槽位发出告警或单板未加载逻辑。 | ||
- | 常灭 | 表示单板没有注册或没有上电。 | ||
LINK | 端口连接状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | LINK位于每个FE/GE业务电接口的上方绿色常亮,表示端口物理连接正常。 |
- | 灯灭 | 表示端口物理连接失败。 | ||
ACT | 端口数据收发状态指示灯 | 黄色 | 常亮 | ACT位于每个FE/GE业务电接口的上方黄色常亮,表示业务端口正在接收/发送数据。 |
- | 灯灭 | 表示业务端口没有数据接收或发送。 |
CR5D00E8GE71接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
FE/GE0-FE/GE7 | RJ45 | GE/FE电信号输入输出接口 |
以太网电缆 |
表6-74 CR5D00E8GE71接口属性
属性 | 描述 |
---|---|
工作模式 | 全双工 |
符合标准 | IEEE 802.3 |
支持帧格式 | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
CR5D00E8GE71功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 |
占用1个灵活插卡槽位。 支持8个GE/FE端口线速收发,端口支持10M/100M/1000M电接口特性。 |
可靠性和可用性 | 支持热插拔。 |
是否支持散列 | 否 |
是否支持端口速率自适应 | 否 |
CR5D00E8GE71技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 193.8 mm x 209.3 mm x 19.8 mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.5 kg |
典型功耗 [W] | 11.7 W |
典型散热值 [BTU/hour] | 37.96 BTU/hour |
长期工作环境温度 [°C] | -40°C~65°C |