华为坤灵eKitEngine S5735S-L48P4S-A1交换机
项目 | S5735S-L8T4S- QA2 | S5735S-L8P4S- QA2 | S5735S-L24T4S- QA2 | S5735S-L24T4X- QA2 |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps |
包转发率 | 27/102Mpps | 27/102Mpps | 51/126Mpps | 108/126Mpps |
固定端口 | 8 个10/100/1000BASE-T以太网端口,4 个千兆SFP | 8 个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4 个千兆SFP | 24 个10/100/1000BASE-T以太网端口,4 个千兆SFP | 24 个10/100/1000BASE-T以太网端口,4 个万兆SFP+ |
机箱尺寸(宽 x 深x 高,单位:mm) | 250×180.0×43.6 | 320×210.0×43.6 | 442×220.0×43.6 | 442x220x43.6 |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
满配重量(含包材) | 2.29 kg | 3.36 kg | 3.56 kg | 3.56 kg |
电源类型 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 |
额定电压 100-240V AC;50/60Hz |
100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz |
最大电压 | 交流输入:90-290V AC;45Hz-65Hz | 交流输入:90-290V AC;45Hz-65Hz | 交流输入:90-290V AC;45Hz-65Hz | 交流输入:90- 290V AC;45Hz-65Hz |
最大功耗 | 14.6 W |
不带 PoE:18.8W 带 PoE:159.9W (PoE:124W) |
27.2 W | 27.2 W |
噪声 | NA | NA | NA | NA |
长期运行温度 | -5℃~+45℃ | -5℃~+45℃ | -5℃~+45℃ | -5℃~+45℃ |
短期运行温度 | NA | NA | NA | NA |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
项目 | S5735S-L24P4S- A2 | S5735S-L24P4X- A2 | S5735S-L48T4S- A1 | S5735S-L48T4X- A1 |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 432Gbps/4.32Tbps |
包转发率 | 51/126Mpps | 108/126Mpps | 87/166Mpps | 144/166Mpps |
固定端口 | 24 个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个千兆SFP | 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口( PoE+), 4个万兆 SFP+ | 48 个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 48 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆SFP+ |
机箱尺寸(宽 x 深x 高,单位:mm) | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
满配重量(含包材) | 3.86 kg | 3.86 kg | 3.74 kg | 3.74 kg |
电源类型 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 |
额定电压 | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz |
最大电压 |
交流输入:90-290VAC;45Hz-65Hz 高压直流输入:190-290V DC(满足240V高压直流认证) |
交流输入:90-290V AC;45Hz-65Hz 高压直流输入:190-290V DC(满足240V高压直流认证) |
交流输入:90- 264V AC;45Hz-65Hz |
交流输入: 90-264V AC;47Hz- 63Hz |
最大功耗 |
不带 PoE:50.9W 带 PoE:500.1W (PoE:400W) |
不带 PoE:52.9W 带 PoE:502.1W (PoE:400W) |
50.4 W | 50.4 W |
噪声 |
常温声功率:56dB(A 高温声功率:67.1dB(A) 常温声压:44dB(A) |
常温声功率:56dB(A) 高温声功率:67.1dB(A) 常温声压:44dB(A) |
常温声功率:48dB(A) 高温声功率:70.7dB(A) 常温声压:36.2dB(A) |
常温声功率:48dB(A) 高温声功率:70.7dB(A) 常温声压:36.2dB(A) |
长期运行温度 | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ |
短期运行温度 | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 |
风冷散热,智能调速 |