详细信息
NetEngine AR6000-S & AR600-S 新一代系列企业路由器
华为AR6140H-S路由器 (AR6140H-S, WAN口数:4*GE电+4*10GE光,LAN口数:12*GE电+4*SIC插槽)
华为新一代NetEngine AR6000-S为不同行业、规模、应用场景提供多样化的企业路由器产品选择,包括适用于HQ /大型分支机构的NetEngine AR6300-S,适用于中型分支机构的NetEngine AR6140-S和NetEngine AR6120-S,适用于小型分支机构的NetEngine AR651F-Lite。基于创新CPU+NP异构转发架构,融合了路由、交换、VPN、安全、MPLS等多种功能,满足了企业业务多元化和云化趋势下对网络设备高性能的需求。
技术规格:
参数 | NetEngine AR6120-S |
NetEngine AR6121C-S NetEngine AR6121EC-S |
NetEngine AR6121-S NetEngine AR6121E-S |
NetEngine AR6140-S NetEngine AR6140E-S |
NetEngine AR6140H-S |
处理器 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 16核 |
带机量* | 400台PC | 300台PC | 400台PC | 600台PC | 1000台PC |
转发性能 | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-40Mpps |
整机交换容量 | 20Gbps-80Gbps | ||||
固定WAN接口 |
1*GE Combo,1*GE电, 1*10GE光(兼容GE光) |
2*GE Combo,1*GE光 | 2*GE Combo,1*10GE光(兼容GE光) | 2*GE电,2*GE光 | 4*GE电,4*10GE光(兼容GE光) |
固定LAN接口 | 8*GE电(可切换为WAN口) | 1*GE Combo,8*GE电(可切换为WAN口) | 1*GE Combo,8*GE电(可切换为WAN口) | 2*GE光,3GE电(可切换为WAN口) | 12*GE电(可切换为WAN口) |
支持管理的AP数 | 12(12 AP全免费) | 12(12 AP全免费) | 12(12 AP全免费) | 12(4 AP免费) | 64(4 AP免费) |
SIC插槽 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 2 GB |
AR6121C-S: 2 GB AR6121EC-S: 4 GB |
AR6121-S: 2 GB AR6121E-S: 4 GB |
AR6140-S: 2 GB AR6140E-S: 4 GB |
4 GB |
Flash | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
*说明:带机量是基于业务模型估算的典型值,供选型参考,不构成商业承诺。