详细信息
华为AR6120路由器(1*GE WAN,1*GE combo WAN,1*10GE SFP+,8*GE LAN,2*USB,2*SIC)
规格名称 | NetEngine AR6120 |
NetEngine AR6121 NetEngine AR6121E |
NetEngine AR6140-9G-2AC NetEngine AR6140E-9G-2AC |
NetEngine AR6140-16G4XG |
处理器 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 16核 |
转发性能 | 9Mpps-40Mpps | |||
整机交换容量 | 20Gbps-80Gbps | |||
固定WAN接口 | 1*GE Combo+1*GE电+1*10GE光(兼容GE光) | 1*10GE光 (兼容GE 光)+2*GE Combo | 2*GE 电 + 2*GE光 | 4*GE + 4*10GE光(兼容GE光) |
固定LAN接口 | 8*GE电(可切换为WAN口) | 8*GE电+1*GE Combo(可切换为WAN口) | 2*GE光+3GE电(LAN可以切换为WAN) | 12*GE电(可切换为WAN口) |
SIC插槽 | 2 | 2 | 4 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 |
5G | 支持5G-SIC业务板卡 | |||
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 console串口 |
USB接口 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 2GB |
NetEngine AR6121 : 2G NetEngine AR6121E :4G |
NetEngine AR6140-9G-2AC : 2G NetEngine AR6140E-9G-2AC :4G |
4GB |
Flash | 1GB/512M ** | 1GB | 1 GB | 1 GB |
热插拔 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |