详细信息
QSFP-40G-ER4指标
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP-40G-ER4 |
部件编码 | 02311BKT |
型号 | QSFP-40G-ER4 |
封装 | QSFP+ |
接口标准 | 40GBASE-ER4 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:40km |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
最大发送光功率 [dBm] | 4.5dBm |
最小发送光功率 [dBm] | -2.7dBm |
最小消光比 [dB] | 5.5dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -19.5dBm |
过载光功率 [dBm] | -4.5dBm |