详细信息
SFP-10G-ER-C指标
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP-10G-ER-C |
部件编码 | 02312UUH |
型号 | SFP-10G-ER-C |
封装 | SFP+ |
接口标准 | 10GBASE-ER |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 10 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模光纤:40km |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1550nm |
最大发送光功率 [dBm] | 4.0dBm |
最小发送光功率 [dBm] | -4.7dBm |
最小消光比 [dB] | 3.0dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | -14.1dBm |
过载光功率 [dBm] | -1.0dBm |